Used HYUNDAI Elantra
| Year | Image | Stock # | Mileage | VIN | Parts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13356 | 12000 | KMHLM4AG4PU512072 | View Parts 2 | |
| 2022 | 23081 | 40000 | KMHLL4AG2NU350068 | View Parts 22 | |
| 2022 | 13591 | 9000 | KMHLM4AGXNU352616 | View Parts 5 | |
| 2022 | 12555 | 35000 | 5NPLL4AG2NH060850 | View Parts 3 | |
| 2022 | 14676 | 14000 | KMHLM4AJ2NU014509 | View Parts 3 | |
| 2022 | 21221 | 19000 | KMHLR4AF0NU244210 | View Parts 31 | |
| 2022 | K49802 | 9000 | 5NPLM4AG1NH073876 | View Parts 2 | |
| 2022 | 16172 | 29000 | KMHLM4AJ9NU022784 | View Parts 10 | |
| 2021 | 20485 | 73000 | 5NPLL4AG4MH020400 | View Parts 19 | |
| 2021 | 20380 | 19000 | 5NPLL4AG8MH016527 | View Parts 21 |






