Used HYUNDAI Tucson
| Year | Image | Stock # | Mileage | VIN | Parts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23798 | 59000 | 5NMJBCAE5PH228760 | View Parts 20 | |
| 2022 | 14906 | 35000 | 5NMJBCAE1NH025796 | View Parts 15 | |
| 2022 | 12388 | 35000 | 5NMJBCAE9NH088094 | View Parts 12 | |
| 2022 | 17010 | 53000 | 5NMJB3AE9NH003478 | View Parts 11 | |
| 2022 | 15965 | 27000 | 5NMJBCAE3NH145485 | View Parts 22 | |
| 2022 | 14904 | 41000 | 5NMJBCAE6NH070300 | View Parts 11 | |
| 2022 | 15230 | 64000 | KM8JFCA13NU049488 | View Parts 12 | |
| 2022 | 23799 | 34000 | KM8JBCA10NU038153 | View Parts 23 | |
| 2022 | 21520 | 44000 | 5NMJBCAE8NH027917 | View Parts 31 | |
| 2021 | K37665 | 16000 | KM8J2CA45MU344659 | View Parts 2 |




